Elaborado pela entidade, o índice Car Group aponta os veículos com conserto mais em conta em diferentes categorias. Em uma escala que vai de 10 a 60, quanto mais baixa a nota recebida, menor é o desembolso com o carro depois de uma batida. Em alguns casos, as diferenças saltam aos olhos. No universo dos populares, o conserto dos carros mais econômicos (C3 HB, Ford Ka e Novo Fox) custa quase a metade do valor dispendido no reparo do veículo mais caro (Palio Fire). No segmento dos sedãs compactos, a disparidade é ainda maior - enquanto o Novo Polo recebeu nota 11, a mais baixa da lista, o Peugeot 207 Passion ficou com nota 27.
O ranking considera apenas os automóveis disponibilizados pelas montadoras para teste. Confira, entre eles, quais são os carros com melhor e pior custo de reparação:
Categoria | Melhor custo de reparação | Nota | Pior custo de reparação | Nota |
---|---|---|---|---|
Hatch compacto | Citröen C3 HB, Ford Ka e Volkswagen Novo Fox | 12 | Fiat Palio Fire | 22 |
Hatch médio | Fiat Bravo | 18 | Chevrolet Astra HB | 25 |
Minivan compacta | Citröen C3 Picasso | 17 | Nissan Livina | 19 |
Minivan media | Citröen C4 Picasso | 19 | Citröen Xsara Picasso | 29 |
Picape compacta | Volkswagen Nova Saveiro Cabine Simples | 17 | Ford Courier | 25 |
Picape media | Chevrolet S10 Cabine Simples | 19 | Nissan Frontier Cabine Dupla | 32 |
Sedã compacto | Volkswagen Novo Polo | 11 | Peugeot 207 Passion | 27 |
Sedã médio | Citröen C4 Pallas | 16 | Chevrolet Astra Sedan | 25 |
SW compacto | Volkswagen Novo Space Fox | 16 | Fiat Novo Palio Weekend | 29 |
Utilitário | Ford Transit Furgão Curto | 32 | Renault Master Furgão Curto | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário