Nesta segunda (26), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 28.263vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 19.294, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
SAP (SP) | 256 | Níveis médio e superior | R$ 899 a R$ 2.752 | |
MP (RJ) | 155 | Níveis médio e superior | R$ 3.157 a R$ 5.143 | |
Guarujá (SP) | 101 | Todos os níveis | R$ 638 a R$ 1.635 | |
São Caetano do Sul (SP) | 1.749 | Todos os níveis | R$ 1.300 a R$ 2.556 | |
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | |
Polícia Civil (MG) | 349 | Nível superior | R$ 2.041 a R$ 5.716 | |
Belo Horizonte (MG) | 1.518 | Níveis médio e superior | R$ 766 a R$ 5.696 | |
São Vicente (SP) | 237 | Todos os níveis | R$ 583 a R$ 1.715 | |
Maracanaú (CE) | 856 | Todos os níveis | R$ 550 a R$ 2.948 | |
Sejus (CE) | 800 | Nível médio | R$ 1.933 | |
Santa Isabel (SP) | 152 | Todos os níveis | R$ 603 a R$ 3.500 | |
MCTI | 75 | Nível superior | R$ 3.800 a R$ 8.300 | |
Botelhos (MG) | 165 | Todos os níveis | R$ 546 e R$ 1.924 | |
TJ (ES) | 30 | Nível superior | R$ 19.294 | |
São Francisco (MG) | 443 | Todos os níveis | R$ 278 a R$ 11.133 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário